1	-0.485328	1.493835	0.069221	0.051916	Fp1
2	0.000000	1.570696	0.069221	0.051916	Fpz
3	0.485501	1.493884	0.069221	0.051916	Fp2
4	-1.154207	1.588656	0.069221	0.051916	AF9
5	-0.923319	1.270781	0.069221	0.051916	AF7
6	-0.706117	1.226029	0.069221	0.051916	AF5
7	-0.477022	1.197254	0.069221	0.051916	AF3
8	-0.240008	1.182594	0.069221	0.051916	AF1
9	0.000000	1.178022	0.069221	0.051916	AFz
10	0.240008	1.182594	0.069221	0.051916	AF2
11	0.476904	1.197159	0.069221	0.051916	AF4
12	0.706117	1.226029	0.069221	0.051916	AF6
13	0.923319	1.270781	0.069221	0.051916	AF8
14	1.154207	1.588656	0.069221	0.051916	AF10
15	-1.588376	1.154294	0.069221	0.051916	F9
16	-1.270781	0.923319	0.069221	0.051916	F7
17	-0.968950	0.852434	0.069221	0.051916	F5
18	-0.652084	0.812357	0.069221	0.051916	F3
19	-0.327689	0.791876	0.069221	0.051916	F1
20	0.000000	0.785398	0.069221	0.051916	Fz
21	0.327689	0.791876	0.069221	0.051916	F2
22	0.652084	0.812357	0.069221	0.051916	F4
23	0.968950	0.852434	0.069221	0.051916	F6
24	1.270781	0.923319	0.069221	0.051916	F8
25	1.588496	1.154168	0.069221	0.051916	F10
26	-1.867677	0.606883	0.069221	0.051916	FT9
27	-1.493930	0.485359	0.069221	0.051916	FT7
28	-1.126134	0.436152	0.069221	0.051916	FC5
29	-0.752811	0.409634	0.069221	0.051916	FC3
30	-0.376942	0.396836	0.069221	0.051916	FC1
31	0.000000	0.392844	0.069221	0.051916	FCz
32	0.376942	0.396836	0.069221	0.051916	FC2
33	0.752811	0.409634	0.069221	0.051916	FC4
34	1.126134	0.436152	0.069221	0.051916	FC6
35	1.493930	0.485359	0.069221	0.051916	FT8
36	1.867677	0.606883	0.069221	0.051916	FT10
37	-1.963487	-0.000213	0.069221	0.051916	T9
38	-1.570796	0.000000	0.069221	0.051916	T7
39	-1.178106	0.000128	0.069221	0.051916	C5
40	-0.785398	0.000111	0.069221	0.051916	C3
41	-0.392736	0.000205	0.069221	0.051916	C1
42	0.000000	0.000200	0.069221	0.051916	Cz
43	0.392736	0.000103	0.069221	0.051916	C2
44	0.785398	0.000111	0.069221	0.051916	C4
45	1.178106	0.000128	0.069221	0.051916	C6
46	1.570796	-0.000000	0.069221	0.051916	T8
47	1.963487	-0.000000	0.069221	0.051916	T10
48	-1.867677	-0.606883	0.069221	0.051916	TP9
49	-1.494026	-0.485389	0.069221	0.051916	TP7
50	-1.126048	-0.435839	0.069221	0.051916	CP5
51	-0.752775	-0.409460	0.069221	0.051916	CP3
52	-0.376804	-0.396486	0.069221	0.051916	CP1
53	-0.000000	-0.392551	0.069221	0.051916	CPz
54	0.376804	-0.396486	0.069221	0.051916	CP2
55	0.752795	-0.409357	0.069221	0.051916	CP4
56	1.126048	-0.435839	0.069221	0.051916	CP6
57	1.494026	-0.485389	0.069221	0.051916	TP8
58	1.867603	-0.607072	0.069221	0.051916	TP10
59	-1.588496	-1.154168	0.069221	0.051916	P9
60	-1.270862	-0.923378	0.069221	0.051916	P7
61	-0.969077	-0.852293	0.069221	0.051916	P5
62	-0.652231	-0.811998	0.069221	0.051916	P3
63	-0.327776	-0.791360	0.069221	0.051916	P1
64	-0.000000	-0.785257	0.069221	0.051916	Pz
65	0.327776	-0.791360	0.069221	0.051916	P2
66	0.652231	-0.811998	0.069221	0.051916	P4
67	0.969077	-0.852293	0.069221	0.051916	P6
68	1.270862	-0.923378	0.069221	0.051916	P8
69	1.588496	-1.154168	0.069221	0.051916	P10
70	-1.154207	-1.588656	0.069221	0.051916	PO9
71	-0.923319	-1.270781	0.069221	0.051916	PO7
72	-0.706303	-1.225606	0.069221	0.051916	PO5
73	-0.476710	-1.197888	0.069221	0.051916	PO3
74	-0.240097	-1.182523	0.069221	0.051916	PO1
75	-0.000000	-1.178022	0.069221	0.051916	POz
76	0.240223	-1.182505	0.069221	0.051916	PO2
77	0.476710	-1.197888	0.069221	0.051916	PO4
78	0.706303	-1.225606	0.069221	0.051916	PO6
79	0.923319	-1.270781	0.069221	0.051916	PO8
80	1.154207	-1.588656	0.069221	0.051916	PO10
81	-0.485359	-1.493930	0.069221	0.051916	O1
82	-0.000000	-1.570796	0.069221	0.051916	Oz
83	0.485359	-1.493930	0.069221	0.051916	O2
84	-0.606613	-1.867239	0.069221	0.051916	I1
85	-0.000000	-1.963478	0.069221	0.051916	Iz
86	0.606613	-1.867239	0.069221	0.051916	I2
87	-0.802226	1.574520	0.069221	0.051916	AFp9h
88	-0.626475	1.393612	0.069221	0.051916	AFp7h
89	-0.451133	1.382849	0.069221	0.051916	AFp5h
90	-0.271959	1.376738	0.069221	0.051916	AFp3h
91	-0.090887	1.374548	0.069221	0.051916	AFp1h
92	0.090887	1.374548	0.069221	0.051916	AFp2h
93	0.271959	1.376738	0.069221	0.051916	AFp4h
94	0.451133	1.382849	0.069221	0.051916	AFp6h
95	0.626475	1.393612	0.069221	0.051916	AFp8h
96	0.802226	1.574520	0.069221	0.051916	AFp10h
97	-1.249550	1.249550	0.069221	0.051916	AFF9h
98	-0.982948	1.075122	0.069221	0.051916	AFF7h
99	-0.713694	1.024626	0.069221	0.051916	AFF5h
100	-0.432315	0.996167	0.069221	0.051916	AFF3h
101	-0.144727	0.983315	0.069221	0.051916	AFF1h
102	0.144727	0.983315	0.069221	0.051916	AFF2h
103	0.432315	0.996167	0.069221	0.051916	AFF4h
104	0.713694	1.024626	0.069221	0.051916	AFF6h
105	0.982881	1.075049	0.069221	0.051916	AFF8h
106	1.249550	1.249550	0.069221	0.051916	AFF10h
107	-1.574645	0.802293	0.069221	0.051916	FFT9h
108	-1.232019	0.675885	0.069221	0.051916	FFT7h
109	-0.886990	0.627578	0.069221	0.051916	FFC5h
110	-0.534535	0.601827	0.069221	0.051916	FFC3h
111	-0.178478	0.590622	0.069221	0.051916	FFC1h
112	0.178478	0.590622	0.069221	0.051916	FFC2h
113	0.534535	0.601827	0.069221	0.051916	FFC4h
114	0.886990	0.627578	0.069221	0.051916	FFC6h
115	1.232019	0.675885	0.069221	0.051916	FFT8h
116	1.574645	0.802293	0.069221	0.051916	FFT10h
117	-1.745475	0.276484	0.069221	0.051916	FTT9h
118	-1.358553	0.230430	0.069221	0.051916	FTT7h
119	-0.971386	0.211155	0.069221	0.051916	FCC5h
120	-0.583084	0.201295	0.069221	0.051916	FCC3h
121	-0.194460	0.196994	0.069221	0.051916	FCC1h
122	0.194460	0.196994	0.069221	0.051916	FCC2h
123	0.583084	0.201295	0.069221	0.051916	FCC4h
124	0.971386	0.211155	0.069221	0.051916	FCC6h
125	1.358553	0.230430	0.069221	0.051916	FTT8h
126	1.745475	0.276484	0.069221	0.051916	FTT10h
127	-1.745506	-0.276309	0.069221	0.051916	TTP9h
128	-1.358573	-0.230293	0.069221	0.051916	TTP7h
129	-0.971375	-0.211008	0.069221	0.051916	CCP5h
130	-0.583085	-0.200906	0.069221	0.051916	CCP3h
131	-0.194448	-0.196679	0.069221	0.051916	CCP1h
132	0.194448	-0.196679	0.069221	0.051916	CCP2h
133	0.583078	-0.201010	0.069221	0.051916	CCP4h
134	0.971375	-0.211008	0.069221	0.051916	CCP6h
135	1.358573	-0.230293	0.069221	0.051916	TTP8h
136	1.745475	-0.276484	0.069221	0.051916	TTP10h
137	-1.574667	-0.802213	0.069221	0.051916	TPP9h
138	-1.232021	-0.675979	0.069221	0.051916	TPP7h
139	-0.887025	-0.627306	0.069221	0.051916	CPP5h
140	-0.534524	-0.601312	0.069221	0.051916	CPP3h
141	-0.178473	-0.590144	0.069221	0.051916	CPP1h
142	0.178473	-0.590144	0.069221	0.051916	CPP2h
143	0.534524	-0.601312	0.069221	0.051916	CPP4h
144	0.887025	-0.627306	0.069221	0.051916	CPP6h
145	1.231976	-0.676032	0.069221	0.051916	TPP8h
146	1.574586	-0.802352	0.069221	0.051916	TPP10h
147	-1.249639	-1.249639	0.069221	0.051916	PPO9h
148	-0.983137	-1.074700	0.069221	0.051916	PPO7h
149	-0.713821	-1.024109	0.069221	0.051916	PPO5h
150	-0.432363	-0.995909	0.069221	0.051916	PPO3h
151	-0.144761	-0.982953	0.069221	0.051916	PPO1h
152	0.144761	-0.982953	0.069221	0.051916	PPO2h
153	0.432253	-0.995937	0.069221	0.051916	PPO4h
154	0.713967	-1.023998	0.069221	0.051916	PPO6h
155	0.983137	-1.074700	0.069221	0.051916	PPO8h
156	1.249639	-1.249639	0.069221	0.051916	PPO10h
157	-0.802293	-1.574645	0.069221	0.051916	POO9h
158	-0.626849	-1.393237	0.069221	0.051916	POO7h
159	-0.451236	-1.382715	0.069221	0.051916	POO5h
160	-0.271951	-1.377572	0.069221	0.051916	POO3h
161	-0.090910	-1.374606	0.069221	0.051916	POO1h
162	0.090910	-1.374606	0.069221	0.051916	POO2h
163	0.271951	-1.377572	0.069221	0.051916	POO4h
164	0.451236	-1.382715	0.069221	0.051916	POO6h
165	0.626849	-1.393237	0.069221	0.051916	POO8h
166	0.802293	-1.574645	0.069221	0.051916	POO10h
167	-0.276453	-1.745460	0.069221	0.051916	OI1h
168	0.276453	-1.745460	0.069221	0.051916	OI2h
169	-0.245655	1.551367	0.069221	0.051916	Fp1h
170	0.245655	1.551367	0.069221	0.051916	Fp2h
171	-1.038573	1.429729	0.069221	0.051916	AF9h
172	-0.816811	1.245775	0.069221	0.051916	AF7h
173	-0.592502	1.210176	0.069221	0.051916	AF5h
174	-0.359066	1.188527	0.069221	0.051916	AF3h
175	-0.120203	1.179114	0.069221	0.051916	AF1h
176	0.120212	1.179076	0.069221	0.051916	AF2h
177	0.359066	1.188527	0.069221	0.051916	AF4h
178	0.592545	1.210263	0.069221	0.051916	AF6h
179	0.816811	1.245775	0.069221	0.051916	AF8h
180	1.038668	1.429679	0.069221	0.051916	AF10h
181	-1.429588	1.038701	0.069221	0.051916	F9h
182	-1.122287	0.883303	0.069221	0.051916	F7h
183	-0.811863	0.829210	0.069221	0.051916	F5h
184	-0.490601	0.800049	0.069221	0.051916	F3h
185	-0.164017	0.787126	0.069221	0.051916	F1h
186	0.164017	0.787126	0.069221	0.051916	F2h
187	0.490601	0.800049	0.069221	0.051916	F4h
188	0.811863	0.829210	0.069221	0.051916	F6h
189	1.122287	0.883303	0.069221	0.051916	F8h
190	1.429588	1.038701	0.069221	0.051916	F10h
191	-1.680799	0.546075	0.069221	0.051916	FT9h
192	-1.310995	0.457012	0.069221	0.051916	FT7h
193	-0.939857	0.420814	0.069221	0.051916	FC5h
194	-0.565142	0.401905	0.069221	0.051916	FC3h
195	-0.188491	0.393826	0.069221	0.051916	FC1h
196	0.188491	0.393826	0.069221	0.051916	FC2h
197	0.565142	0.401905	0.069221	0.051916	FC4h
198	0.939857	0.420814	0.069221	0.051916	FC6h
199	1.310995	0.457012	0.069221	0.051916	FT8h
200	1.680740	0.546236	0.069221	0.051916	FT10h
201	-1.767191	0.000000	0.069221	0.051916	T9h
202	-1.374500	0.000000	0.069221	0.051916	T7h
203	-0.981850	0.000118	0.069221	0.051916	C5h
204	-0.589058	0.000212	0.069221	0.051916	C3h
205	-0.196395	0.000101	0.069221	0.051916	C1h
206	0.196395	0.000201	0.069221	0.051916	C2h
207	0.589058	0.000212	0.069221	0.051916	C4h
208	0.981850	0.000118	0.069221	0.051916	C6h
209	1.374500	-0.000000	0.069221	0.051916	T8h
210	1.767191	-0.000000	0.069221	0.051916	T10h
211	-1.680646	-0.546088	0.069221	0.051916	TP9h
212	-1.310970	-0.456960	0.069221	0.051916	TP7h
213	-0.939815	-0.420500	0.069221	0.051916	CP5h
214	-0.565062	-0.401491	0.069221	0.051916	CP3h
215	-0.188515	-0.393352	0.069221	0.051916	CP1h
216	0.188515	-0.393352	0.069221	0.051916	CP2h
217	0.565062	-0.401491	0.069221	0.051916	CP4h
218	0.939815	-0.420500	0.069221	0.051916	CP6h
219	1.310970	-0.456960	0.069221	0.051916	TP8h
220	1.680646	-0.546088	0.069221	0.051916	TP10h
221	-1.429668	-1.038758	0.069221	0.051916	P9h
222	-1.122286	-0.883271	0.069221	0.051916	P7h
223	-0.812037	-0.829137	0.069221	0.051916	P5h
224	-0.490726	-0.799336	0.069221	0.051916	P3h
225	-0.164146	-0.786762	0.069221	0.051916	P1h
226	0.164146	-0.786762	0.069221	0.051916	P2h
227	0.490600	-0.799436	0.069221	0.051916	P4h
228	0.812037	-0.829137	0.069221	0.051916	P6h
229	1.122286	-0.883271	0.069221	0.051916	P8h
230	1.429668	-1.038758	0.069221	0.051916	P10h
231	-1.038821	-1.429709	0.069221	0.051916	PO9h
232	-0.816502	-1.246067	0.069221	0.051916	PO7h
233	-0.593079	-1.209372	0.069221	0.051916	PO5h
234	-0.359230	-1.188332	0.069221	0.051916	PO3h
235	-0.120221	-1.179168	0.069221	0.051916	PO1h
236	0.120348	-1.179159	0.069221	0.051916	PO2h
237	0.359230	-1.188332	0.069221	0.051916	PO4h
238	0.593079	-1.209372	0.069221	0.051916	PO6h
239	0.816502	-1.246067	0.069221	0.051916	PO8h
240	1.038710	-1.429804	0.069221	0.051916	PO10h
241	-0.245671	-1.551466	0.069221	0.051916	O1h
242	0.245671	-1.551466	0.069221	0.051916	O2h
243	-0.307129	-1.939338	0.069221	0.051916	I1h
244	0.307129	-1.939338	0.069221	0.051916	I2h
245	-0.891328	1.749684	0.069221	0.051916	AFp9
246	-0.713143	1.399582	0.069221	0.051916	AFp7
247	-0.539182	1.387878	0.069221	0.051916	AFp5
248	-0.361777	1.379743	0.069221	0.051916	AFp3
249	-0.181624	1.374948	0.069221	0.051916	AFp1
250	0.000000	1.374461	0.069221	0.051916	AFpz
251	0.181624	1.374948	0.069221	0.051916	AFp2
252	0.361802	1.379839	0.069221	0.051916	AFp4
253	0.539182	1.387878	0.069221	0.051916	AFp6
254	0.713143	1.399582	0.069221	0.051916	AFp8
255	0.891489	1.749582	0.069221	0.051916	AFp10
256	-1.388504	1.388504	0.069221	0.051916	AFF9
257	-1.110721	1.110721	0.069221	0.051916	AFF7
258	-0.850463	1.046170	0.069221	0.051916	AFF5
259	-0.574170	1.008058	0.069221	0.051916	AFF3
260	-0.288981	0.988233	0.069221	0.051916	AFF1
261	0.000000	0.981739	0.069221	0.051916	AFFz
262	0.288981	0.988233	0.069221	0.051916	AFF2
263	0.574170	1.008058	0.069221	0.051916	AFF4
264	0.850463	1.046170	0.069221	0.051916	AFF6
265	1.110721	1.110721	0.069221	0.051916	AFF8
266	1.388504	1.388504	0.069221	0.051916	AFF10
267	-1.749576	0.891591	0.069221	0.051916	FFT9
268	-1.399582	0.713143	0.069221	0.051916	FFT7
269	-1.060830	0.648168	0.069221	0.051916	FFC5
270	-0.711350	0.612390	0.069221	0.051916	FFC3
271	-0.356750	0.594619	0.069221	0.051916	FFC1
272	0.000000	0.589085	0.069221	0.051916	FFCz
273	0.356750	0.594619	0.069221	0.051916	FFC2
274	0.711350	0.612390	0.069221	0.051916	FFC4
275	1.060749	0.648119	0.069221	0.051916	FFC6
276	1.399582	0.713143	0.069221	0.051916	FFT8
277	1.749576	0.891591	0.069221	0.051916	FFT10
278	-1.939489	0.307119	0.069221	0.051916	FTT9
279	-1.551442	0.245824	0.069221	0.051916	FTT7
280	-1.165132	0.219351	0.069221	0.051916	FCC5
281	-0.777319	0.205363	0.069221	0.051916	FCC3
282	-0.388766	0.198515	0.069221	0.051916	FCC1
283	0.000000	0.196434	0.069221	0.051916	FCCz
284	0.388766	0.198515	0.069221	0.051916	FCC2
285	0.777319	0.205363	0.069221	0.051916	FCC4
286	1.165132	0.219351	0.069221	0.051916	FCC6
287	1.551466	0.245671	0.069221	0.051916	FTT8
288	1.939489	0.307119	0.069221	0.051916	FTT10
289	-1.939553	-0.307197	0.069221	0.051916	TTP9
290	-1.551565	-0.245687	0.069221	0.051916	TTP7
291	-1.165206	-0.219084	0.069221	0.051916	CCP5
292	-0.777275	-0.205069	0.069221	0.051916	CCP3
293	-0.388806	-0.198175	0.069221	0.051916	CCP1
294	-0.000000	-0.196218	0.069221	0.051916	CCPz
295	0.388801	-0.198275	0.069221	0.051916	CCP2
296	0.777275	-0.205069	0.069221	0.051916	CCP4
297	1.165206	-0.219084	0.069221	0.051916	CCP6
298	1.551565	-0.245687	0.069221	0.051916	TTP8
299	1.939553	-0.307197	0.069221	0.051916	TTP10
300	-1.749664	-0.891531	0.069221	0.051916	TPP9
301	-1.399671	-0.713188	0.069221	0.051916	TPP7
302	-1.060852	-0.647970	0.069221	0.051916	CPP5
303	-0.711356	-0.612379	0.069221	0.051916	CPP3
304	-0.356663	-0.594548	0.069221	0.051916	CPP1
305	-0.000000	-0.588863	0.069221	0.051916	CPPz
306	0.356778	-0.594448	0.069221	0.051916	CPP2
307	0.711384	-0.612287	0.069221	0.051916	CPP4
308	1.060852	-0.647970	0.069221	0.051916	CPP6
309	1.399671	-0.713188	0.069221	0.051916	TPP8
310	1.749664	-0.891531	0.069221	0.051916	TPP10
311	-1.388427	-1.388427	0.069221	0.051916	PPO9
312	-1.110721	-1.110721	0.069221	0.051916	PPO7
313	-0.850511	-1.046155	0.069221	0.051916	PPO5
314	-0.574228	-1.007462	0.069221	0.051916	PPO3
315	-0.289055	-0.987715	0.069221	0.051916	PPO1
316	-0.000000	-0.981655	0.069221	0.051916	PPOz
317	0.289055	-0.987715	0.069221	0.051916	PPO2
318	0.574228	-1.007462	0.069221	0.051916	PPO4
319	0.850454	-1.046223	0.069221	0.051916	PPO6
320	1.110721	-1.110721	0.069221	0.051916	PPO8
321	1.388427	-1.388427	0.069221	0.051916	PPO10
322	-0.891143	-1.749540	0.069221	0.051916	POO9
323	-0.713143	-1.399582	0.069221	0.051916	POO7
324	-0.539360	-1.387717	0.069221	0.051916	POO5
325	-0.362020	-1.379310	0.069221	0.051916	POO3
326	-0.181486	-1.375484	0.069221	0.051916	POO1
327	-0.000000	-1.374422	0.069221	0.051916	POOz
328	0.181626	-1.375468	0.069221	0.051916	POO2
329	0.362020	-1.379310	0.069221	0.051916	POO4
330	0.539360	-1.387717	0.069221	0.051916	POO6
331	0.713143	-1.399582	0.069221	0.051916	POO8
332	0.891143	-1.749540	0.069221	0.051916	POO10
333	-0.546073	-1.680586	0.069221	0.051916	OI1
334	-0.000000	-1.767132	0.069221	0.051916	OIz
335	0.546073	-1.680586	0.069221	0.051916	OI2
336	-1.963487	1.749684	0.069221	0.051916	COMNT
337	1.963487	1.749684	0.069221	0.051916	SCALE
