-42.19    43.52   -41.70    28.71
001	0.235020883	0.231411875	0.023840595	0.024283894	EEG 001
002	0.180062322	0.24066255	0.023840595	0.024283894	EEG 002
003	0.134498312	0.239722125	0.023840595	0.024283894	EEG 003
004	0.098183698	0.230899463	0.023840595	0.024283894	EEG 004
005	0.066117291	0.206774428	0.023840595	0.024283894	EEG 005
006	0.038417416	0.175224454	0.023840595	0.024283894	EEG 006
007	0.019093339	0.142334211	0.023840595	0.024283894	EEG 007
008	0	0.106825455	0.023840595	0.024283894	EEG 008
009	-0.017539353	0.062826857	0.023840595	0.024283894	EEG 009
010	0.181942866	0.296413546	0.023840595	0.024283894	EEG 010
011	0.13038807	0.293232492	0.023840595	0.024283894	EEG 011
012	0.084273706	0.277147412	0.023840595	0.024283894	EEG 012
013	0.050175359	0.251802841	0.023840595	0.024283894	EEG 013
014	0.021773201	0.21699757	0.023840595	0.024283894	EEG 014
015	0	0.180469732	0.023840595	0.024283894	EEG 015
016	-0.019093339	0.142334211	0.023840595	0.024283894	EEG 016
017	-0.036255497	0.09269913	0.023840595	0.024283894	EEG 017
018	0.113098849	0.348229946	0.023840595	0.024283894	EEG 018
019	0.069000992	0.329792276	0.023840595	0.024283894	EEG 019
020	0.029776066	0.297506089	0.023840595	0.024283894	EEG 020
021	0	0.258687873	0.023840595	0.024283894	EEG 021
022	-0.021773201	0.21699757	0.023840595	0.024283894	EEG 022
023	-0.038417416	0.175224454	0.023840595	0.024283894	EEG 023
024	-0.055153266	0.126645408	0.023840595	0.024283894	EEG 024
025	0.036940443	0.37703699	0.023840595	0.024283894	EEG 025
026	0	0.343720309	0.023840595	0.024283894	EEG 026
027	-0.029776066	0.297506089	0.023840595	0.024283894	EEG 027
028	-0.050175359	0.251802841	0.023840595	0.024283894	EEG 028
029	-0.066117291	0.206774428	0.023840595	0.024283894	EEG 029
030	-0.079525249	0.158534511	0.023840595	0.024283894	EEG 030
031	0	0.415202995	0.023840595	0.024283894	EEG 031
032	-0.036940443	0.37703699	0.023840595	0.024283894	EEG 032
033	-0.069000992	0.329792276	0.023840595	0.024283894	EEG 033
034	-0.084273706	0.277147412	0.023840595	0.024283894	EEG 034
035	-0.098183698	0.230899463	0.023840595	0.024283894	EEG 035
036	-0.098479668	0.187945851	0.023840595	0.024283894	EEG 036
037	-0.113098849	0.348229946	0.023840595	0.024283894	EEG 037
038	-0.13038807	0.293232492	0.023840595	0.024283894	EEG 038
039	-0.134498312	0.239722125	0.023840595	0.024283894	EEG 039
040	-0.130890927	0.191286703	0.023840595	0.024283894	EEG 040
041	-0.116009122	0.150111634	0.023840595	0.024283894	EEG 041
042	-0.094840856	0.116834626	0.023840595	0.024283894	EEG 042
043	-0.076990927	0.086006856	0.023840595	0.024283894	EEG 043
044	-0.055587556	0.053147386	0.023840595	0.024283894	EEG 044
045	-0.029699902	0.019405615	0.023840595	0.024283894	EEG 045
046	-0.181942866	0.296413546	0.023840595	0.024283894	EEG 046
047	-0.180062322	0.24066255	0.023840595	0.024283894	EEG 047
048	-0.17285275	0.187572361	0.023840595	0.024283894	EEG 048
049	-0.156410469	0.141423921	0.023840595	0.024283894	EEG 049
050	-0.132742164	0.104084677	0.023840595	0.024283894	EEG 050
051	-0.108362109	0.07207399	0.023840595	0.024283894	EEG 051
052	-0.087032894	0.041560718	0.023840595	0.024283894	EEG 052
053	-0.057033727	0.006635523	0.023840595	0.024283894	EEG 053
054	-0.235020883	0.231411875	0.023840595	0.024283894	EEG 054
055	-0.21721779	0.1735557	0.023840595	0.024283894	EEG 055
056	-0.196096643	0.121848964	0.023840595	0.024283894	EEG 056
057	-0.169122926	0.084563661	0.023840595	0.024283894	EEG 057
058	-0.142622009	0.056366314	0.023840595	0.024283894	EEG 058
059	-0.11607512	0.026701856	0.023840595	0.024283894	EEG 059
060	-0.086703907	-0.006962228	0.023840595	0.024283894	EEG 060
061	-0.271241865	0.131933691	0.023840595	0.024283894	EEG 061
062	-0.237546771	0.082946276	0.023840595	0.024283894	EEG 062
063	-0.20434592	0.049982898	0.023840595	0.024283894	EEG 063
064	-0.175001011	0.027246728	0.023840595	0.024283894	EEG 064
065	-0.144183544	0.006552794	0.023840595	0.024283894	EEG 065
066	-0.117629392	-0.020953359	0.023840595	0.024283894	EEG 066
067	-0.32017538	0.064356008	0.023840595	0.024283894	EEG 067
068	-0.277394242	0.035815905	0.023840595	0.024283894	EEG 068
069	-0.241320281	0.000293927	0.023840595	0.024283894	EEG 069
070	-0.202988841	-0.017932839	0.023840595	0.024283894	EEG 070
071	-0.170816713	-0.027588171	0.023840595	0.024283894	EEG 071
072	-0.142940198	-0.038849379	0.023840595	0.024283894	EEG 072
073	-0.364333595	-0.009526546	0.023840595	0.024283894	EEG 073
074	-0.227828247	-0.074709585	0.023840595	0.024283894	EEG 074
075	-0.186334435	-0.079063391	0.023840595	0.024283894	EEG 075
076	-0.152612576	-0.080357072	0.023840595	0.024283894	EEG 076
077	-0.122986168	-0.070147895	0.023840595	0.024283894	EEG 077
078	-0.092860036	-0.059724481	0.023840595	0.024283894	EEG 078
079	-0.063373134	-0.044961361	0.023840595	0.024283894	EEG 079
080	-0.033138055	-0.028518783	0.023840595	0.024283894	EEG 080
081	0	-0.006448832	0.023840595	0.024283894	EEG 081
082	-0.384631539	-0.115563191	0.023840595	0.024283894	EEG 082
083	-0.230231782	-0.157310034	0.023840595	0.024283894	EEG 083
084	-0.201004697	-0.132397774	0.023840595	0.024283894	EEG 084
085	-0.158874627	-0.130476761	0.023840595	0.024283894	EEG 085
086	-0.125435162	-0.117006671	0.023840595	0.024283894	EEG 086
087	-0.093818787	-0.102184911	0.023840595	0.024283894	EEG 087
088	-0.063690231	-0.085009427	0.023840595	0.024283894	EEG 088
089	-0.034226984	-0.069230419	0.023840595	0.024283894	EEG 089
090	0	-0.043222928	0.023840595	0.024283894	EEG 090
091	-0.376606255	-0.236283155	0.023840595	0.024283894	EEG 091
092	-0.320841548	-0.246056831	0.023840595	0.024283894	EEG 092
093	-0.264511728	-0.247963981	0.023840595	0.024283894	EEG 093
094	-0.235119884	-0.22133859	0.023840595	0.024283894	EEG 094
095	-0.200260526	-0.201104991	0.023840595	0.024283894	EEG 095
096	-0.16089296	-0.182074387	0.023840595	0.024283894	EEG 096
097	-0.123315473	-0.169463521	0.023840595	0.024283894	EEG 097
098	-0.093577895	-0.148219199	0.023840595	0.024283894	EEG 098
099	-0.062757092	-0.127508907	0.023840595	0.024283894	EEG 099
100	-0.033465994	-0.105718695	0.023840595	0.024283894	EEG 100
101	0	-0.123212516	0.023840595	0.024283894	EEG 101
102	-0.309236143	-0.330394078	0.023840595	0.024283894	EEG 102
103	-0.264402365	-0.317489099	0.023840595	0.024283894	EEG 103
104	-0.215607267	-0.297916345	0.023840595	0.024283894	EEG 104
105	-0.194042397	-0.266008675	0.023840595	0.024283894	EEG 105
106	-0.156365562	-0.241406814	0.023840595	0.024283894	EEG 106
107	-0.117304936	-0.222733874	0.023840595	0.024283894	EEG 107
108	-0.08375779	-0.200153314	0.023840595	0.024283894	EEG 108
109	-0.056791169	-0.173578646	0.023840595	0.024283894	EEG 109
110	-0.028490371	-0.146436894	0.023840595	0.024283894	EEG 110
111	-0.235425173	-0.391140875	0.023840595	0.024283894	EEG 111
112	-0.20031364	-0.367491502	0.023840595	0.024283894	EEG 112
113	-0.160198907	-0.335751192	0.023840595	0.024283894	EEG 113
114	-0.148968879	-0.297338854	0.023840595	0.024283894	EEG 114
115	-0.09913078	-0.279612547	0.023840595	0.024283894	EEG 115
116	-0.06561825	-0.2506161	0.023840595	0.024283894	EEG 116
117	-0.036528871	-0.219887692	0.023840595	0.024283894	EEG 117
118	-0.01914107	-0.187670154	0.023840595	0.024283894	EEG 118
119	0	-0.159638357	0.023840595	0.024283894	EEG 119
120	-0.178151028	-0.424680349	0.023840595	0.024283894	EEG 120
121	-0.142872329	-0.395550026	0.023840595	0.024283894	EEG 121
122	-0.106134228	-0.360226213	0.023840595	0.024283894	EEG 122
123	-0.074015552	-0.317797572	0.023840595	0.024283894	EEG 123
124	-0.049414286	-0.292978277	0.023840595	0.024283894	EEG 124
125	-0.020856534	-0.260833466	0.023840595	0.024283894	EEG 125
126	0	-0.223512279	0.023840595	0.024283894	EEG 126
127	0.01914107	-0.187670154	0.023840595	0.024283894	EEG 127
128	0.028490371	-0.146436894	0.023840595	0.024283894	EEG 128
129	0.033465994	-0.105718695	0.023840595	0.024283894	EEG 129
130	0.034226984	-0.069230419	0.023840595	0.024283894	EEG 130
131	0.033138055	-0.028518783	0.023840595	0.024283894	EEG 131
132	0.029699902	0.019405615	0.023840595	0.024283894	EEG 132
133	-0.11640639	-0.433892117	0.023840595	0.024283894	EEG 133
134	-0.085226238	-0.411234759	0.023840595	0.024283894	EEG 134
135	-0.054701526	-0.36252645	0.023840595	0.024283894	EEG 135
136	-0.02321088	-0.335534555	0.023840595	0.024283894	EEG 136
137	0	-0.303018075	0.023840595	0.024283894	EEG 137
138	0.020856534	-0.260833466	0.023840595	0.024283894	EEG 138
139	0.036528871	-0.219887692	0.023840595	0.024283894	EEG 139
140	0.056791169	-0.173578646	0.023840595	0.024283894	EEG 140
141	0.062757092	-0.127508907	0.023840595	0.024283894	EEG 141
142	0.063690231	-0.085009427	0.023840595	0.024283894	EEG 142
143	0.063373134	-0.044961361	0.023840595	0.024283894	EEG 143
144	0.057033727	0.006635523	0.023840595	0.024283894	EEG 144
145	-0.061719572	-0.45	0.023840595	0.024283894	EEG 145
146	-0.032116421	-0.419782634	0.023840595	0.024283894	EEG 146
147	-9.99E-17	-0.379508917	0.023840595	0.024283894	EEG 147
148	0.02321088	-0.335534555	0.023840595	0.024283894	EEG 148
149	0.049414286	-0.292978277	0.023840595	0.024283894	EEG 149
150	0.06561825	-0.2506161	0.023840595	0.024283894	EEG 150
151	0.08375779	-0.200153314	0.023840595	0.024283894	EEG 151
152	0.093577895	-0.148219199	0.023840595	0.024283894	EEG 152
153	0.093818787	-0.102184911	0.023840595	0.024283894	EEG 153
154	0.092860036	-0.059724481	0.023840595	0.024283894	EEG 154
155	0.086703907	-0.006962228	0.023840595	0.024283894	EEG 155
156	0.032116421	-0.419782634	0.023840595	0.024283894	EEG 156
157	0.054701526	-0.36252645	0.023840595	0.024283894	EEG 157
158	0.074015552	-0.317797572	0.023840595	0.024283894	EEG 158
159	0.09913078	-0.279612547	0.023840595	0.024283894	EEG 159
160	0.117304936	-0.222733874	0.023840595	0.024283894	EEG 160
161	0.123315473	-0.169463521	0.023840595	0.024283894	EEG 161
162	0.125435162	-0.117006671	0.023840595	0.024283894	EEG 162
163	0.122986168	-0.070147895	0.023840595	0.024283894	EEG 163
164	0.117629392	-0.020953359	0.023840595	0.024283894	EEG 164
165	0.061719572	-0.45	0.023840595	0.024283894	EEG 165
166	0.085226238	-0.411234759	0.023840595	0.024283894	EEG 166
167	0.106134228	-0.360226213	0.023840595	0.024283894	EEG 167
168	0.148968879	-0.297338854	0.023840595	0.024283894	EEG 168
169	0.156365562	-0.241406814	0.023840595	0.024283894	EEG 169
170	0.16089296	-0.182074387	0.023840595	0.024283894	EEG 170
171	0.158874627	-0.130476761	0.023840595	0.024283894	EEG 171
172	0.152612576	-0.080357072	0.023840595	0.024283894	EEG 172
173	0.142940198	-0.038849379	0.023840595	0.024283894	EEG 173
174	0.11640639	-0.433892117	0.023840595	0.024283894	EEG 174
175	0.142872329	-0.395550026	0.023840595	0.024283894	EEG 175
176	0.160198907	-0.335751192	0.023840595	0.024283894	EEG 176
177	0.194042397	-0.266008675	0.023840595	0.024283894	EEG 177
178	0.200260526	-0.201104991	0.023840595	0.024283894	EEG 178
179	0.201004697	-0.132397774	0.023840595	0.024283894	EEG 179
180	0.186334435	-0.079063391	0.023840595	0.024283894	EEG 180
181	0.170816713	-0.027588171	0.023840595	0.024283894	EEG 181
182	0.144183544	0.006552794	0.023840595	0.024283894	EEG 182
183	0.11607512	0.026701856	0.023840595	0.024283894	EEG 183
184	0.087032894	0.041560718	0.023840595	0.024283894	EEG 184
185	0.055587556	0.053147386	0.023840595	0.024283894	EEG 185
186	0.017539353	0.062826857	0.023840595	0.024283894	EEG 186
187	0.178151028	-0.424680349	0.023840595	0.024283894	EEG 187
188	0.20031364	-0.367491502	0.023840595	0.024283894	EEG 188
189	0.215607267	-0.297916345	0.023840595	0.024283894	EEG 189
190	0.235119884	-0.22133859	0.023840595	0.024283894	EEG 190
191	0.230231782	-0.157310034	0.023840595	0.024283894	EEG 191
192	0.227828247	-0.074709585	0.023840595	0.024283894	EEG 192
193	0.202988841	-0.017932839	0.023840595	0.024283894	EEG 193
194	0.175001011	0.027246728	0.023840595	0.024283894	EEG 194
195	0.142622009	0.056366314	0.023840595	0.024283894	EEG 195
196	0.108362109	0.07207399	0.023840595	0.024283894	EEG 196
197	0.076990927	0.086006856	0.023840595	0.024283894	EEG 197
198	0.036255497	0.09269913	0.023840595	0.024283894	EEG 198
199	0.235425173	-0.391140875	0.023840595	0.024283894	EEG 199
200	0.264402365	-0.317489099	0.023840595	0.024283894	EEG 200
201	0.264511728	-0.247963981	0.023840595	0.024283894	EEG 201
202	0.241320281	0.000293927	0.023840595	0.024283894	EEG 202
203	0.20434592	0.049982898	0.023840595	0.024283894	EEG 203
204	0.169122926	0.084563661	0.023840595	0.024283894	EEG 204
205	0.132742164	0.104084677	0.023840595	0.024283894	EEG 205
206	0.094840856	0.116834626	0.023840595	0.024283894	EEG 206
207	0.055153266	0.126645408	0.023840595	0.024283894	EEG 207
208	0.309236143	-0.330394078	0.023840595	0.024283894	EEG 208
209	0.320841548	-0.246056831	0.023840595	0.024283894	EEG 209
210	0.277394242	0.035815905	0.023840595	0.024283894	EEG 210
211	0.237546771	0.082946276	0.023840595	0.024283894	EEG 211
212	0.196096643	0.121848964	0.023840595	0.024283894	EEG 212
213	0.156410469	0.141423921	0.023840595	0.024283894	EEG 213
214	0.116009122	0.150111634	0.023840595	0.024283894	EEG 214
215	0.079525249	0.158534511	0.023840595	0.024283894	EEG 215
216	0.376606255	-0.236283155	0.023840595	0.024283894	EEG 216
217	0.384631539	-0.115563191	0.023840595	0.024283894	EEG 217
218	0.364333595	-0.009526546	0.023840595	0.024283894	EEG 218
219	0.32017538	0.064356008	0.023840595	0.024283894	EEG 219
220	0.271241865	0.131933691	0.023840595	0.024283894	EEG 220
221	0.21721779	0.1735557	0.023840595	0.024283894	EEG 221
222	0.17285275	0.187572361	0.023840595	0.024283894	EEG 222
223	0.130890927	0.191286703	0.023840595	0.024283894	EEG 223
224	0.098479668	0.187945851	0.023840595	0.024283894	EEG 224
225	0.316289645	0.145736715	0.023840595	0.024283894	EEG 225
226	0.302702771	0.230332844	0.023840595	0.024283894	EEG 226
227	0.368412876	0.104246485	0.023840595	0.024283894	EEG 227
228	0.409165374	0.012374488	0.023840595	0.024283894	EEG 228
229	0.423731189	-0.12797492	0.023840595	0.024283894	EEG 229
230	0.298254153	0.303894316	0.023840595	0.024283894	EEG 230
231	0.362100214	0.20909316	0.023840595	0.024283894	EEG 231
232	0.410199617	0.143137194	0.023840595	0.024283894	EEG 232
233	0.447869069	0.013249996	0.023840595	0.024283894	EEG 233
234	0.269381414	0.382730951	0.023840595	0.024283894	EEG 234
235	0.342518502	0.308483235	0.023840595	0.024283894	EEG 235
236	0.395968691	0.254174349	0.023840595	0.024283894	EEG 236
237	0.45	0.157922288	0.023840595	0.024283894	EEG 237
238	0.2187115	0.45	0.023840595	0.024283894	EEG 238
239	0.327880174	0.384827106	0.023840595	0.024283894	EEG 239
240	0.38583302	0.329449945	0.023840595	0.024283894	EEG 240
241	-0.2187115	0.45	0.023840595	0.024283894	EEG 241
242	-0.327880174	0.384827106	0.023840595	0.024283894	EEG 242
243	-0.38583302	0.329449945	0.023840595	0.024283894	EEG 243
244	-0.269381414	0.382730951	0.023840595	0.024283894	EEG 244
245	-0.342518502	0.308483235	0.023840595	0.024283894	EEG 245
246	-0.395968691	0.254174349	0.023840595	0.024283894	EEG 246
247	-0.45	0.157922288	0.023840595	0.024283894	EEG 247
248	-0.298254153	0.303894316	0.023840595	0.024283894	EEG 248
249	-0.362100214	0.20909316	0.023840595	0.024283894	EEG 249
250	-0.410199617	0.143137194	0.023840595	0.024283894	EEG 250
251	-0.447869069	0.013249996	0.023840595	0.024283894	EEG 251
252	-0.302702771	0.230332844	0.023840595	0.024283894	EEG 252
253	-0.316289645	0.145736715	0.023840595	0.024283894	EEG 253
254	-0.368412876	0.104246485	0.023840595	0.024283894	EEG 254
255	-0.409165374	0.012374488	0.023840595	0.024283894	EEG 255
256	-0.423731189	-0.12797492	0.023840595	0.024283894	EEG 256
257	-0.45	-0.45	0.023840595	0.024283894	EEG 257
258	0.45	-0.45	0.023840595	0.024283894	EEG 258
