-3	28	-17	15
1	25.381295	-0.771781	2	1.5	MEG 001
2	25.381295	0.727697	2	1.5	MEG 002
3	22.715372	-0.733246	2	1.5	MEG 003
4	22.715372	0.766753	2	1.5	MEG 004
5	19.911143	-0.608748	2	1.5	MEG 005
6	19.911143	0.891252	2	1.5	MEG 006
7	24.481102	4.347077	2	1.5	MEG 007
8	24.481102	5.847077	2	1.5	MEG 008
9	21.9673		3.613717	2	1.5	MEG 009
10	21.9673		5.113717	2	1.5	MEG 010
11	19.345958	3.110359	2	1.5	MEG 011
12	19.345958	4.610058	2	1.5	MEG 012
13	16.706588	2.875744	2	1.5	MEG 013
14	16.706588	4.375643	2	1.5	MEG 014
15	14.09047	2.753697	2	1.5	MEG 015
16	14.09047	4.253697	2	1.5	MEG 016
17	19.559995	7.243332	2	1.5	MEG 017
18	19.559995	8.743163	2	1.5	MEG 018
19	16.942979	6.237191	2	1.5	MEG 019
20	16.942979	7.737225	2	1.5	MEG 020
21	14.204774	5.792745	2	1.5	MEG 021
22	14.204774	7.292858	2	1.5	MEG 022
23	11.5		5.70429		2	1.5	MEG 023
24	11.5		7.204446	2	1.5	MEG 024
25	16.662514	9.87843		2	1.5	MEG 025
26	16.662514	11.37843	2	1.5	MEG 026
27	13.466339	11.859999	2	1.5	MEG 027
28	13.466339	13.359952	2	1.5	MEG 028
29	13.450371	8.807222	2	1.5	MEG 029
30	13.450371	10.307518	2	1.5	MEG 030
31	9.533661	11.859999	2	1.5	MEG 031
32	9.533661	13.359952	2	1.5	MEG 032
33	9.54963		8.807222	2	1.5	MEG 033
34	9.54963		10.307518	2	1.5	MEG 034
35	6.3374865	9.87843		2	1.5	MEG 035
36	6.337486	11.37843	2	1.5	MEG 036
37	3.440005	7.243332	2	1.5	MEG 037
38	3.440005	8.743163	2	1.5	MEG 038
39	6.057021	6.237192	2	1.5	MEG 039
40	6.057021	7.737225	2	1.5	MEG 040
41	8.795226	5.792745	2	1.5	MEG 041
42	8.795226	7.292858	2	1.5	MEG 042
43	-1.481102	4.347078	2	1.5	MEG 043
44	-1.481102	5.847078	2	1.5	MEG 044
45	1.0327		3.613581	2	1.5	MEG 045
46	1.0327		5.113717	2	1.5	MEG 046
47	3.654042	3.11036		2	1.5	MEG 047
48	3.654042	4.610058	2	1.5	MEG 048
49	6.293412	2.875744	2	1.5	MEG 049
50	6.293412	4.375643	2	1.5	MEG 050
51	8.90953		2.753697	2	1.5	MEG 051
52	8.90953		4.253697	2	1.5	MEG 052
53	11.5		2.731327	2	1.5	MEG 053
54	11.5		4.231464	2	1.5	MEG 054
55	-2.381295	-0.771781	2	1.5	MEG 055
56	-2.381295	0.727697	2	1.5	MEG 056
57	0.284628	-0.733246	2	1.5	MEG 057
58	0.284628	0.766753	2	1.5	MEG 058
59	3.088857	-0.608748	2	1.5	MEG 059
60	3.088857	0.891252	2	1.5	MEG 060
61	5.895393	-0.521429	2	1.5	MEG 061
62	5.895393	0.978571	2	1.5	MEG 062
63	8.696664	-0.481488	2	1.5	MEG 063
64	8.696664	1.018793	2	1.5	MEG 064
65	11.5		-0.46314	2	1.5	MEG 065
66	11.5		1.036853	2	1.5	MEG 066
67	-1.590015	-6.177621	2	1.5	MEG 067
68	-1.590015	-4.677286	2	1.5	MEG 068
69	0.893853	-5.313065	2	1.5	MEG 069
70	0.893853	-3.813065	2	1.5	MEG 070
71	3.788197	-4.494587	2	1.5	MEG 071
72	3.788197	-2.994811	2	1.5	MEG 072
73	6.749538	-3.95458	2	1.5	MEG 073
74	6.749538	-2.454261	2	1.5	MEG 074
75	1.096738	-10.894836	2	1.5	MEG 075
76	1.096738	-9.394836	2	1.5	MEG 076
77	3.402274	-9.346367	2	1.5	MEG 077
78	3.402274	-7.846579	2	1.5	MEG 078
79	6.182132	-8.131419	2	1.5	MEG 079
80	6.182132	-6.631304	2	1.5	MEG 080
81	6.102499	-15.409053	2	1.5	MEG 081
82	6.102499	-13.908834	2	1.5	MEG 082
83	6.914234	-12.406122	2	1.5	MEG 083
84	6.914234	-10.906034	2	1.5	MEG 084
85	9.307503	-10.644013	2	1.5	MEG 085
86	9.307503	-9.143762	2	1.5	MEG 086
87	9.660984	-7.199067	2	1.5	MEG 087
88	9.660984	-5.699067	2	1.5	MEG 088
89	9.807536	-3.822648	2	1.5	MEG 089
90	9.807536	-2.322552	2	1.5	MEG 090
91	11.5		-16.259918	2	1.5	MEG 091
92	11.5		-14.759918	2	1.5	MEG 092
93	11.5		-13.097164	2	1.5	MEG 093
94	11.5		-11.597439	2	1.5	MEG 094
95	13.692497	-10.644013	2	1.5	MEG 095
96	13.692497	-9.143762	2	1.5	MEG 096
97	13.339016	-7.199067	2	1.5	MEG 097
98	13.339016	-5.699067	2	1.5	MEG 098
99	13.192464	-3.822648	2	1.5	MEG 099
100	13.192464	-2.322552	2	1.5	MEG 100
101	16.897501	-15.409053	2	1.5	MEG 101
102	16.897501	-13.908834	2	1.5	MEG 102
103	16.085766	-12.406122	2	1.5	MEG 103
104	16.085766	-10.906034	2	1.5	MEG 104
105	21.903262	-10.894836	2	1.5	MEG 105
106	21.903262	-9.394836	2	1.5	MEG 106
107	19.597726	-9.346367	2	1.5	MEG 107
108	19.597726	-7.846579	2	1.5	MEG 108
109	16.817868	-8.131419	2	1.5	MEG 109
110	16.817868	-6.631304	2	1.5	MEG 110
111	24.590015	-6.177621	2	1.5	MEG 111
112	24.590015	-4.677286	2	1.5	MEG 112
113	22.106147	-5.313065	2	1.5	MEG 113
114	22.106147	-3.813065	2	1.5	MEG 114
115	19.211802	-4.494588	2	1.5	MEG 115
116	19.211802	-2.994811	2	1.5	MEG 116
117	16.250462	-3.95458	2	1.5	MEG 117
118	16.250462	-2.454261	2	1.5	MEG 118
119	17.104607	-0.521429	2	1.5	MEG 119
120	17.104607	0.978571	2	1.5	MEG 120
121	14.303336	-0.481488	2	1.5	MEG 121
122	14.303336	1.018792	2	1.5	MEG 122
