-50.000000 50.000000 -50.000000 38.000000
11	-41.408840	17.090919	6.000000	5.000000	MEG 011X
12	-33.873951	19.857674	6.000000	5.000000	MEG 012X
13	-38.464523	9.051075	6.000000	5.000000	MEG 013X
14	-45.317917	3.279520	6.000000	5.000000	MEG 014X
21	-32.233719	8.146864	6.000000	5.000000	MEG 021X
22	-25.690760	8.433022	6.000000	5.000000	MEG 022X
23	-27.227139	-1.254610	6.000000	5.000000	MEG 023X
24	-33.698534	-2.642785	6.000000	5.000000	MEG 024X
31	-23.067547	24.734621	6.000000	5.000000	MEG 031X
32	-22.098728	16.737410	6.000000	5.000000	MEG 032X
33	-16.461800	14.609854	6.000000	5.000000	MEG 033X
34	-28.464256	17.451874	6.000000	5.000000	MEG 034X
41	-19.362539	7.376735	6.000000	5.000000	MEG 041X
42	-12.864409	6.474677	6.000000	5.000000	MEG 042X
43	-13.325964	-1.183000	6.000000	5.000000	MEG 043X
44	-20.358908	-0.938589	6.000000	5.000000	MEG 044X
51	-16.560817	29.103437	6.000000	5.000000	MEG 051X
52	-9.821842	31.383564	6.000000	5.000000	MEG 052X
53	-9.336051	25.759117	6.000000	5.000000	MEG 053X
54	-16.222077	22.789145	6.000000	5.000000	MEG 054X
61	-9.426766	19.671541	6.000000	5.000000	MEG 061X
62	-2.982150	13.733236	6.000000	5.000000	MEG 062X
63	-6.324418	6.882314	6.000000	5.000000	MEG 063X
64	-9.654012	13.389857	6.000000	5.000000	MEG 064X
71	-6.407364	-0.212448	6.000000	5.000000	MEG 071X
72	0.444286	-0.277880	6.000000	5.000000	MEG 072X
73	0.483912	-6.911695	6.000000	5.000000	MEG 073X
74	-6.503398	-6.874514	6.000000	5.000000	MEG 074X
81	-2.979496	32.140564	6.000000	5.000000	MEG 081X
82	-2.981206	26.486458	6.000000	5.000000	MEG 082X
91	3.820817	31.402866	6.000000	5.000000	MEG 091X
92	10.618533	29.086569	6.000000	5.000000	MEG 092X
93	10.229562	22.803463	6.000000	5.000000	MEG 093X
94	3.361053	25.786205	6.000000	5.000000	MEG 094X
101	-2.982047	20.501795	6.000000	5.000000	MEG 101X
102	3.409646	19.674952	6.000000	5.000000	MEG 102X
103	3.613043	13.399289	6.000000	5.000000	MEG 103X
104	0.382112	6.933975	6.000000	5.000000	MEG 104X
111	6.826344	6.452130	6.000000	5.000000	MEG 111X
112	13.341015	7.352071	6.000000	5.000000	MEG 112X
113	14.322306	-1.012468	6.000000	5.000000	MEG 113X
114	7.299809	-1.115800	6.000000	5.000000	MEG 114X
121	17.159397	24.712067	6.000000	5.000000	MEG 121X
122	22.594622	17.362583	6.000000	5.000000	MEG 122X
123	16.098728	16.737411	6.000000	5.000000	MEG 123X
124	10.418224	14.626265	6.000000	5.000000	MEG 124X
131	19.690762	8.433019	6.000000	5.000000	MEG 131X
132	26.213667	8.075083	6.000000	5.000000	MEG 132X
133	27.774809	-2.728805	6.000000	5.000000	MEG 133X
134	21.202684	-1.254627	6.000000	5.000000	MEG 134X
141	27.929657	19.898018	6.000000	5.000000	MEG 141X
142	35.246883	17.323858	6.000000	5.000000	MEG 142X
143	39.239410	3.410470	6.000000	5.000000	MEG 143X
144	32.390839	8.988529	6.000000	5.000000	MEG 144X
151	-40.253967	-3.703956	6.000000	5.000000	MEG 151X
152	-38.062698	-14.995193	6.000000	5.000000	MEG 152X
153	-40.474266	-23.037640	6.000000	5.000000	MEG 153X
154	-44.949768	-10.637144	6.000000	5.000000	MEG 154X
161	-32.408976	-12.215726	6.000000	5.000000	MEG 161X
162	-26.253698	-10.038419	6.000000	5.000000	MEG 162X
163	-22.034237	-17.815468	6.000000	5.000000	MEG 163X
164	-28.014048	-20.868780	6.000000	5.000000	MEG 164X
171	-32.343294	-33.363060	6.000000	5.000000	MEG 171X
172	-32.557526	-25.167658	6.000000	5.000000	MEG 172X
173	-24.219797	-32.925196	6.000000	5.000000	MEG 173X
174	-21.768074	-40.654018	6.000000	5.000000	MEG 174X
181	-19.800634	-8.646573	6.000000	5.000000	MEG 181X
182	-13.191874	-8.019776	6.000000	5.000000	MEG 182X
183	-6.600061	-13.240516	6.000000	5.000000	MEG 183X
184	-14.718287	-15.782150	6.000000	5.000000	MEG 184X
191	-15.472808	-23.418205	6.000000	5.000000	MEG 191X
192	-12.552808	-31.875578	6.000000	5.000000	MEG 192X
193	-14.142802	-37.886852	6.000000	5.000000	MEG 193X
194	-21.129593	-27.560652	6.000000	5.000000	MEG 194X
201	-7.059234	-19.849951	6.000000	5.000000	MEG 201X
202	1.013249	-19.839857	6.000000	5.000000	MEG 202X
203	1.170161	-26.385864	6.000000	5.000000	MEG 203X
204	-7.170043	-26.360546	6.000000	5.000000	MEG 204X
211	-3.028555	-33.257917	6.000000	5.000000	MEG 211X
212	-3.000000	-39.515667	6.000000	5.000000	MEG 212X
213	3.501040	-44.468269	6.000000	5.000000	MEG 213X
214	-9.538412	-44.461239	6.000000	5.000000	MEG 214X
221	7.168070	-7.997848	6.000000	5.000000	MEG 221X
222	13.792637	-8.592716	6.000000	5.000000	MEG 222X
223	8.728101	-15.836154	6.000000	5.000000	MEG 223X
224	0.622745	-13.248796	6.000000	5.000000	MEG 224X
231	9.465158	-23.429756	6.000000	5.000000	MEG 231X
232	15.043037	-27.577251	6.000000	5.000000	MEG 232X
233	8.107240	-37.881119	6.000000	5.000000	MEG 233X
234	6.452683	-31.889233	6.000000	5.000000	MEG 234X
241	20.260805	-9.959167	6.000000	5.000000	MEG 241X
242	26.352144	-12.264672	6.000000	5.000000	MEG 242X
243	21.924099	-20.924681	6.000000	5.000000	MEG 243X
244	16.034241	-17.815463	6.000000	5.000000	MEG 244X
251	18.170528	-32.936850	6.000000	5.000000	MEG 251X
252	26.548311	-25.126150	6.000000	5.000000	MEG 252X
253	26.293430	-33.390539	6.000000	5.000000	MEG 253X
254	15.720093	-40.673553	6.000000	5.000000	MEG 254X
261	34.165833	-3.701116	6.000000	5.000000	MEG 261X
262	38.903042	-10.588621	6.000000	5.000000	MEG 262X
263	34.358242	-23.135988	6.000000	5.000000	MEG 263X
264	32.029198	-14.983262	6.000000	5.000000	MEG 264X
